 
 
 










| 会場名 | 屋良ホール | ||
|---|---|---|---|
| 定員 | スクール形式 130人 ロの字形式 56人 | ||
| 会場使用料 | ※料金表ページへ | ||
| 収容人数 | 最大 130人 | ||
| レイアウト | |||
| 全室 | |||
| スクール形式 | テーブル65台 × 2人掛 = 130脚 (横5列 × 縦13列) | ||
| ロの字形式 | テーブル28台 × 2人掛 = 56脚 (横5列 × 2面、縦9列 × 2面) | ||
| 半室 | |||
| スクール形式 | テーブル30台 × 2人掛 = 60脚 (横5列 × 縦6列) | ||
| ロの字形式 | テーブル18台 × 2人掛 = 36脚 (横5列 × 2面、縦4列 × 2面) | ||
| 備考 | 【面積】217.85u(全室)、108.92u(半室) 【舞台サイズ】19.99u(横6.2m、奥行3m) 【室内飲食】可能 ※ 発生したごみはご利用者でお持ち帰りください。 【テーブル】横1m50p、縦45p ※ 最大2名掛けしかできませんので、予めご了承下さい。 音楽再生機器の操作介助をご希望の方は、事前にご連絡ください。 | ||

| 項 目 | ご利用料金(円・税込) | 備 考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ワイヤレスマイク | 無料 | 最大4本 | 
| 2 | 有線マイク | 無料 | 最大2本 | 
| 3 | ピンマイク | 1,100円 | 最大2本 | 
| 4 | マイクスタンド | 無料 | 最大2台 | 
| 5 | 卓上マイクスタンド | 無料 | 最大4台 | 
| 6 | プロジェクター | 3,300円 | |
| 7 | スクリーン | 1,100円 | 120インチ(16:10) | 
| 8 | ホワイトボード | 1台目無料 2台目以降1,100円/台 | |
| 9 | 横断幕 | 設置可 | 横4m50p、縦60p | 
| 10 | 音楽再生機器 (CD/USB/SD/Blu-ray/DVD) | 無料 | |
| 11 | 映像機器 (Blu-ray/DVD) | 無料 | |
| 12 | Wi-Fi | 無料 | |
| 13 | 冷暖房設備 | 無料 | |
| 14 | 給湯室(IHクッキングヒーター) | 無料 | 3階、4階に設置 | 
|  HOMEへ |